【建材网】根据《平板玻璃行业准入条件》和《平板玻璃行业准入公告管理暂行办法》,工信经企业申报,部公布第板玻省级工业和信息化主管部门核实以及专家复核,批符现将符合《平板玻璃行业准入条件》生产线名单(第三批)予以公告。合平
璃行二〇一二年三月一日
璃行符合《平板玻璃行业准入条件》生产线名单(第三批) 璃行 | |||||
序号 璃行 | 企业名称 璃行 | 生产线名称 璃行 | 投产时间 璃行 | 规 模(吨/日) 璃行 | 生产线建设地址 璃行 |
1 璃行 | 沙河市长城玻璃有限公司 璃行 | 500吨/日浮法玻璃生产一线 璃行 | 2007.8 璃行 | 500 璃行 | 河北省沙河市 璃行 |
2 璃行 | 沙河市长城玻璃有限公司 璃行 | 500吨/日浮法玻璃生产二线 璃行 | 2008.1 璃行 | 500 璃行 | 河北省沙河市 璃行 |
3 璃行 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 璃行 | 700吨/日特种玻璃生产线 璃行 | 2006.2 璃行 | 700 璃行 | 河北省秦皇岛市 璃行 |
4 璃行 | 山西利虎玻璃集团有限公司 璃行 | 交城浮法一线 璃行 | 2005.8 璃行 | 500 璃行 | 山西省交城县 璃行 |
5 璃行 | 山西利虎玻璃集团有限公司 璃行 | 交城浮法二线 璃行 | 2006.6 璃行 | 500 璃行 | 山西省交城县 璃行 |
6 璃行 | 台玻昆山玻璃有限公司 璃行 | 浮法玻璃 璃行 | 2006.1 璃行 | 600 璃行 | 江苏省昆山市 璃行 |
7 璃行 | 江苏苏华达新材料有限公司 璃行 | 400吨/日浮法玻璃生产线 璃行 | 2006.7※ 璃行 | 400 璃行 | 江苏省宿迁市 璃行 |
8 璃行 | 江苏苏华达新材料有限公司 璃行 | 500吨/日浮法玻璃生产线 璃行 | 2009.2※ 璃行 | 500 璃行 | 江苏省宿迁市 璃行 |
9 璃行 | 宿迁华毅镀膜玻璃有限公司 璃行 | 600吨/日浮法镀膜玻璃生产线 璃行 | 2005.1 璃行 | 600 璃行 | 江苏省宿迁市 璃行 |
10 璃行 | 台玻长江玻璃有限公司 璃行 | 浮法玻璃一线 璃行 | 1996.12 璃行 | 450 璃行 | 江苏省昆山市 璃行 |
11 璃行 | 台玻长江玻璃有限公司 璃行 | 浮法玻璃二线 璃行 | 2002.8 璃行 | 700 璃行 | 江苏省昆山市 璃行 |
12 璃行 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 璃行 | K线 璃行 | 2009.1 璃行 | 500 璃行 | 安徽省芜湖市 璃行 |
13 璃行 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 璃行 | L线 璃行 | 2010.4 璃行 | 700 璃行 | 安徽省芜湖市 璃行 |
14 璃行 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 璃行 | M线 璃行 | 2010.6 璃行 | 900 璃行 | 安徽省芜湖市 璃行 |
15 璃行 | 福耀集团 璃行 | 汽车级优质浮法玻璃生产线(一线) 璃行 | 2004.12 璃行 | 600 璃行 | 福建省福清市 璃行 |
16 璃行 | 福耀集团 璃行 | 汽车级优质浮法玻璃生产线(二线) 璃行 | 2004.12 璃行 | 600 璃行 | 福建省福清市 璃行 |
17 璃行 | 福耀集团 璃行 | 汽车级优质浮法玻璃生产线(三线) 璃行 | 2005.5 璃行 | 600 璃行 | 福建省福清市 璃行 |
18 璃行 | 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 璃行 | 龙门超薄玻璃生产线 璃行 | 2001.9 璃行 | 250 璃行 | 河南省洛阳市 璃行 |
19 璃行 | 洛阳龙新玻璃有限公司 璃行 | 洛阳龙新玻璃有限公司浮法一线 璃行 | 2004.4 璃行 | 350 璃行 | 河南省洛阳市 璃行 |
20 璃行 | 洛阳龙新玻璃有限公司 璃行 | 洛阳龙新玻璃有限公司浮法二线 璃行 | 2004.4 璃行 | 350 璃行 | 河南省洛阳市 璃行 |
21 璃行 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 璃行 | 超薄浮法玻璃 璃行 | 2010.9※ 璃行 | 400 璃行 | 广东省深圳市 璃行 |
22 璃行 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 璃行 | 精细光膜玻璃 璃行 | 2003.11 璃行 | 250 璃行 | 广东省深圳市 璃行 |
23 璃行 | 明达玻璃(成都)有限公司 璃行 | 550吨/日浮法玻璃生产线 璃行 | 2010.4 璃行 | 550 璃行 | 四川省金堂县 璃行 |
24 璃行 | 明达玻璃(成都)有限公司 璃行 | 700吨/日浮法玻璃生产线 璃行 | 2009.5 璃行 | 700 璃行 | 四川省金堂县 璃行 |
25 璃行 | 陕西神木端诚玻璃有限公司 璃行 | 450吨/日浮法玻璃生产线 璃行 | 2006.6 璃行 | 450 璃行 | 陕西省榆林市 璃行 |
26 璃行 | 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司 璃行 | 浮法生产二线 璃行 | 2006.8 璃行 | 500 璃行 | 甘肃省兰州市 璃行 |
※冷修投产时间 璃行 |